Scores > Saison 2011
| 24 septembre 2011 • Kitchener, Ontario |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 14 | 66 | 80 |
| Vicious Dishes | 85 | 28 | 113 |
| Écart: 33 | |||
| 18 septembre 2011 Nightmare on 95, Baltimore, MD |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 46 | 89 | 135 |
| London Brawling (London Rollergirls) | 68 | 69 | 137 |
| Écart: 2 | |||
| 17 septembre 2011 Nightmare on 95, Baltimore, MD |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 120 | 105 | 225 |
| Dutchland All-Stars (Dutchland Rollers) | 43 | 81 | 124 |
| Écart: 101 | |||
| 17 septembre 2011 Nightmare on 95, Baltimore, MD |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 52 | 123 | 175 |
| Carolina All-Stars (Carolina Rollergirls) | 58 | 108 | 166 |
| Écart: 9 | |||
| 16 septembre 2011 Nightmare on 95, Baltimore, MD |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 41 | 47 | 88 |
| Steel Hurtin’ (Steel City Derby Demons) | 47 | 85 | 134 |
| Écart: 46 | |||
| 10 septembre 2011 • Toronto, ON |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Sexpos | 33 | 11 | 44 |
| CN Power (Toronto Roller Derby) | 24 | 55 | 79 |
| Écart: 35 | |||
| 14 août 2011 • Woodbridge, CT |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 164 | 134 | 298 |
| The Stepford Sabotage (Connecticut Roller Girls) | 19 | 33 | 52 |
| Écart: 246 | |||
| 13 août 2011 • Providence, RI |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Sexpos | 88 | 115 | 203 |
| Killah Bees (Providence Roller Derby) | 30 | 49 | 79 |
| Écart: 124 | |||
| 13 août 2011 • Providence, RI |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 136 | 137 | 273 |
| Rhode Island Riveters (Providence Roller Derby) | 7 | 22 | 29 |
| Écart: 244 | |||
| 6 août 2011 Championnat MTLRD, Montréal |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 64 | 35 | 99 |
| Les Filles du Roi | 22 | 58 | 80 |
| Écart: 19 | |||
| 30 juillet 2011 • Houston, TX |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 51 | 75 | 126 |
| Hard Knocks (Houston Roller Derby) | 82 | 39 | 121 |
| Écart: 5 | |||
| 30 juillet 2011 • Houston, TX |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 104 | ||
| Texecutioners (Texas RollerGirls) | 88 | ||
| Écart: 16 | |||
| 23 juillet 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 36 | 51 | 87 |
| La Racaille | 23 | 48 | 71 |
| Écart: 16 | |||
| 9 juillet 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 95 | 97 | 192 |
| Les Filles du Roi | 13 | 21 | 34 |
| Écart: 158 | |||
| 26 juin 2011 East Coast Derby Extravaganza, Feasterville, PA |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 63 | 42 | 105 |
| Windy City All-Stars (Windy City Rollers) | 57 | 73 | 130 |
| Écart: 25 | |||
| 25 juin 2011 East Coast Derby Extravaganza, Feasterville, PA |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 176 | ||
| Sacrificers (Sacred City Derby Girls) | 113 | ||
| Écart: 63 | |||
| 18 juin 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 46 | 70 | 116 |
| La Racaille | 52 | 21 | 73 |
| Écart: 43 | |||
| 12 juin 2011 • Boston, MA |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 27 | ||
| Gotham All-Stars (Gotham Girls Roller Derby) | 257 | ||
| Écart: 230 | |||
| 11 juin 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 73 | 61 | 134 |
| Hellions of Troy | 42 | 70 | 112 |
| Écart: 22 | |||
| 28 mai 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 103 | 108 | 211 |
| Skate Free Or Die All-Stars (New Hampshire Roller Derby) | 31 | 32 | 63 |
| Écart: 148 | |||
| 28 mai 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| La Racaille | 39 | 40 | 79 |
| Boston B-Party (Boston Derby Dames) | 66 | 56 | 122 |
| Écart: 43 | |||
| 21 mai 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 96 | 62 | 158 |
| The Port Authority (Maine Roller Derby) | 20 | 59 | 79 |
| Écart: 79 | |||
| 7 mai 2011 • Montréal | 1ère période | 2e période | Score final |
| Les Sexpos | 45 | 57 | 102 |
| Vixens (Rideau Valley Roller Girls) | 48 | 50 | 98 |
| Écart: 4 | |||
| 1er mai 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 3 | ||
| Slaughter Daughters (Rideau Valley Roller Girls) | 71 | ||
| Écart: 68 | |||
| 1er mai 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 49 | ||
| Death Track Dolls (Toronto Roller Derby) | 58 | ||
| Écart: 9 | |||
| 1er mai 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| La Racaille | 11 | ||
| Gore Gore Roller Girls (Toronto Roller Derby) | 88 | ||
| Écart: 77 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 62 | ||
| Derby Debutantes (GTA Rollergirls) | 29 | ||
| Écart: 33 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 27 | ||
| Vicious Dishes (Tri-City Roller Girls) | 21 | ||
| Écart: 6 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 81 | ||
| Total Knock-Outs (Tri-City Roller Girls) | 0 | ||
| Écart: 81 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| La Racaille | 100 | ||
| Derby Debutantes (GTA Rollergirls) | 8 | ||
| Écart: 92 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Contrabanditas | 148 | ||
| Chrome Mollys (GTA Rollergirls) | 0 | ||
| Écart: 148 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Filles du Roi | 13 | ||
| Death Track Dolls (Toronto Roller Derby) | 47 | ||
| Écart: 34 | |||
| 30 avril 2011 • Beast of the East, Montréal Match de 20 minutes |
1ère période | 2e période | Score final |
| La Racaille | 55 | ||
| Riot Squad (Rideau Valley Roller Girls) | 7 | ||
| Écart: 48 | |||
| 22 avril 2011 • Cortland, NY |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Sexpos | 58 | 56 | 114 |
| Suffer Jets (Ithaca Roller Derby) | 41 | 58 | 99 |
| Écart: 15 | |||
| 16 avril 2011 • Toronto, ON |
1ère période | 2e période | Score final |
| La Racaille | 73 | 68 | 141 |
| Derby Debutantes (GTA Rollergirls) | 39 | 41 | 80 |
| Écart: 61 | |||
| 10 avril 2011 • London, UK |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 55 | 30 | 85 |
| Charm City All-Stars (Charm City Roller Girls) | 116 | 91 | 207 |
| Écart: 122 | |||
| 9 avril 2011 • London, UK |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 81 | 40 | 121 |
| Steel Hurtin’ (Steel City Derby Demons) | 48 | 96 | 144 |
| Écart: 23 | |||
| 9 avril 2011 • London, UK |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 79 | 58 | 137 |
| London Brawling (London Rollergirls) | 14 | 43 | 57 |
| Écart: 80 | |||
| 6 avril 2011 • Edinburgh, UK |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 239 | ||
| Auld Reekie Roller Girls | 16 | ||
| Écart: 223 | |||
| 27 mars 2011 • Quad City Chaos, Toronto, ON |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 162 | 158 | 320 |
| Vixens (Rideau Valley Roller Girls) | 10 | 13 | 23 |
| Écart: 297 | |||
| 27 mars 2011 • Quad City Chaos, Toronto, ON |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 152 | 132 | 284 |
| CN Power (Toronto Roller Derby) | 10 | 11 | 21 |
| Écart: 297 | |||
| 26 mars 2011 • Kitchener, ON |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 256 | ||
| Tri-City Thunder (Tri-City Roller Girls) | 52 | ||
| Écart: 204 | |||
| 20 mars 2011 • Montréal |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 160 | 142 | 302 |
| Lake Effect Furies (Queen City Roller Girls) | 18 | 6 | 24 |
| Écart: 278 | |||
| 27 février 2011 • Boston, MA |
1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 408 | ||
| Skate Free Or Die (New Hampshire Roller Derby) | 24 | ||
| Écart: 384 | |||
| 27 février 2011 • Boston, MA |
1ère période | 2e période | Score final |
| Les Sexpos | 57 | 47 | 104 |
| Boston B Party (Boston Derby Dames) | 52 | 53 | 105 |
| Écart: 1 | |||
| 26 février 2011 • Boston, MA | 1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 47 | 65 | 112 |
| Boston Massacre (Boston Derby Dames) | 46 | 38 | 84 |
| Écart: 28 | |||
| 13 février 2011 • Olympia,WA | 1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 18 | 35 | 53 |
| Cosa Nostra Donnas (Oly Rollers) | 100 | 112 | 212 |
| Écart: 159 | |||
| 12 février 2011 • Everett,WA | 1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 42 | 79 | 121 |
| Bombers (Jet City Roller Girls) | 75 | 25 | 100 |
| Écart: 21 | |||
| 11 février 2011 • Everett,WA | 1ère période | 2e période | Score final |
| New Skids On The Block | 41 | 69 | 110 |
| Rat City All-Stars (Rat City Rollergirls) | 70 | 33 | 103 |
| Écart: 7 | |||
English
Français 






